2025年4月23日(水)~4月25日(金)まで、東京ビッグサイトにて「Japan DX Week 春 2025」が開催されました。同時開催の Japan IT Week などを含め3日間で 57,802 人 が来場し、前年の秋展(幕張、27,081 人)からおよそ2倍に伸長した。生成 AI ブームを背景に、4つの構成展《AI・業務自動化 展/社内業務 DX EXPO/データドリブン経営 EXPO/現場 DX EXPO》へ 875 社 が出展、会場の至る所で「RAG」「Function Calling」「マルチエージェント」といったキーワードが飛び交った。

特に目立ったのは“AI エージェントの実装競争”だ。問い合わせ対応を自動化する NSSOL、生成 AI を「AI 社員」に仕立てる JAPAN AI、製造ラインのラダー図を一括生成する Airion — いずれも生成 AI を“対話相手”から “業務実行者”へ格上げし、PoC 2〜4週→本番1〜3か月という短期導入モデルを掲げた。従来の QA ボットから一歩進み、API/RPA を組み合わせて アクションまで完結 させるソリューションが主流になりつつある。
■ 各社の「AIエージェント」一覧
企業 | エージェント/基盤 | 主な用途・特徴 | ブースで強調した価値 |
NSSOL | Kore.ai XO Platform | Web / SNS / 電話を統合する対話型ノーコード基盤 | PoC → 全社展開まで伴走、自己解決率80%超をめざす 日鉄ソリューションズ |
ネオス | OfficeBot | Azure OpenAI+AI Searchによる高精度RAGチャットボット | PDF・画像もOCR取込み、平均正答率90%を提示 news.neoscorp.jp |
JAPAN AI | JAPAN AI AGENT | 目標を分解し自律実行する“AI社員”パッケージ | 標準エージェント即利用&GUIでノーコード拡張 JAPAN AI株式会社 JAPAN AI,Inc. |
NTTデータ数理S | 教えて!Alkano先生 | データ分析手順を24 hガイドする生成AI相談役 | Alkano上の実データをRAG検索し根拠付き回答 MSI Japan |
Aice | 自社拡張型AIエージェント | マルチLLMをGUIで差替・内製運用可 | 東大発、30社超導入実績を掲示 aice.co.jp |
Flyle | VOC 分析エージェント | 音声/テキストを自動タグ付け→課題ランキング | 分析工数▲90%&施策案自動提案をライブデモ Flyle(フライル)|AI顧客体験改善プラットフォーム |
Avanade | Intelligent Explorer+生成AI | 社内散在データをRAG検索→新ナレッジ創出 | M365+Copilot Studioで“知識成長ループ”を構築 azuremarketplace.microsoft.com |
Airion | ラダーくん ほか製造系エージェント | 図面→PLCラダー/NCコードを自動生成 | 動作ツリー可視化で安全認証工数を削減 Airion株式会社 | AI技術の専門家集団 |
AIベストP | 営業AIエージェント | ロールプレイ学習+商談中リアル支援 | 成約率+20%/日報入力70%削減を訴求 AIベストパートナーズ |
JINGS | リーン業務支援AIエージェント | “ムダゼロ”を目指す現場DXアシスト | 工程準備工数▲50%・不具合再発▲40% 株式会社JINGS|オーダーメイドのAI開発 |
燈 (Akari) | 工/Takumi | GPT-4o+独自LLMで製造文書検索・生成 | 図面検索70%短縮、手順書作成60%短縮 【製造業特化の業務支援AI】AIエージェント「工/Takumi」 |
Ai inside | Heylix | 話しかけるだけで業務を自律実行 | 画像・予測AIも統合、外部SaaSを柔軟連携 AI inside 株式会社 |
総じて今年の特徴は、「QA ボットの域を超え、業務システムと結合して“アクション”まで担う」点にある。RAGで正確に答え、Function Callingで外部 API を呼び、複数エージェントが協調する——そんな構成が各ブースで当たり前になりつつあった。生成AIが“話し相手”から“頼れる同僚”へ進化する過程を、来場者は肌で感じたはずだ。